Descrição
Informação Nutricional | Quantidade por porção (30 g – 1 copo dosador cheio) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 117 | 6% |
Carboidratos (g) | 20 | 7% |
Açúcares totais (g) | 6 | – |
Açúcares adicionados (g) | 6 | 12% |
Gorduras Totais (g) | 0,2 | 0% |
Gorduras Saturadas (g) | 0,1 | 1% |
Vitamina E (mg) | 10 | 100% |
Vitamina C (mg) | 500 | 500% |
Vitamina B3 (mg) | 16 | 100% |
Vitamina B6 (mg) | 1,0 | 768% |
Vitamina B12 (mcg) | 9,94 | 414% |
Creatina (mg) | 3.000 | – |
L-Leucina (mg) | 1.000 | – |
L-Arginina (mg) | 500 | – |
Beta Alanina (mg) | 3.000 | – |
L-Taurina (mg) | 2.000 | – |
Cafeína (mg) | 200 | – |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
** Não contém quantidades significativas de Proteínas, Fibras alimentares e Sódio. |