Descrição
Informação Nutricional | Quantidade por porção (20 g – 1 copo dosador cheio) | %VD* |
---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 60 | 3% |
Carboidratos (g) | 13 | 4% |
Açúcares totais (g) | 12 | 24% |
Açúcares adicionados (g) | 12 | 24% |
Gorduras totais (g) | 1 | 2% |
Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4% |
Vitamina D (mcg) | 25 | 100% |
Vitamina C (mg) | 250 | 250% |
Vitamina B3 (mg) | 15 | 100% |
Vitamina E (mg) | 10 | 67% |
Cálcio (mg) | 60 | 6% |
Magnésio (mg) | 60 | 14% |
Creatina (mg) | 3000 | – |
Cafeína (mg) | 150 | – |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
** Não contém quantidade significativa de proteínas, fibras alimentares e sódio. |