Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
---|---|---|
Porções por embalagem: 30 Porção: 2,1 g (03 cápsulas) |
||
Componente | Quantidade | %VD* |
Vitamina A (mcg) | 800 | 100 |
Vitamina D (mcg) | 15 | 100 |
Vitamina E (mg) | 10 | 100 |
Vitamina K (mcg) | 120 | 100 |
Vitamina C (mg) | 45 | 100 |
Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100 |
Vitamina B2 (mg) | 1,3 | 100 |
Vitamina B3 (mg) | 15 | 100 |
Vitamina B5 (mg) | 5 | 100 |
Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
Vitamina B7 (mcg) | 30 | 100 |
Vitamina B9 (mcg) | 400 | 100 |
Vitamina B12 (mcg) | 10 | 100 |
Cobre (mcg) | 900 | 100 |
Cromo (mcg) | 35 | 100 |
Fósforo (mg) | 210 | 30 |
Iodo (mcg) | 45 | 100 |
Magnésio (mg) | 30 | 40 |
Manganês (mg) | 2 | 100 |
Molibdênio (mcg) | 45 | 100 |
Selênio (mcg) | 34 | 100 |
Zinco (mg) | 10 | 100 |
Compostos fenólicos (mg) | 55 | 30 |
Colina (mg) | 100 | ** |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **Valor diário não estabelecido. |