Descrição
Informação Nutricional | Quantidade por porção (1,2 g – 2 cápsulas) | %VD* |
---|---|---|
Vitamina E (mg) | 15 | 100% |
Vitamina C (mg) | 100 | 100% |
Vitamina B2 (mg) | 1,2 | 100% |
Cobre (mcg) | 900 | 100% |
Manganês (mg) | 1,6 | 53% |
Selênio (mcg) | 60 | 100% |
Zinco (mg) | 11 | 100% |
Carnitina (mg) | 100 | – |
Ácido Clorogênico (mg) | 50 | – |
Cafeína (mg) | 110 | – |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
** Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. |