Descrição
Informação Nutricional | Quantidade por porção (3,8 g – 1 unidade) | %VD* |
---|---|---|
Valor Energético (kcal) | 8 | 0% |
Carboidratos (g) | 2,3 | 1% |
Açúcares Totais (g) | 0 | 0% |
Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0% |
Polióis Totais (g) | 2,3 | – |
Proteínas (g) | 0,5 | 1% |
Vitamina A (µg) | 800 | 100% |
Vitamina D (µg) | 15 | 100% |
Vitamina E (µg) | 15 | 100% |
Vitamina B5 (mg) | 5 | 100% |
Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100% |
Vitamina B7 (µg) | 45 | 150% |
Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100% |
Zinco (mg) | 11 | – |
Ácido Hialurônico (mg) | 3,5 | – |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
** Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. |