Descrição
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
|
|
PORÇÃO: 40 GRAMAS ( 1 DOSADOR CONTÉM APROXIMADAMENTE 20G) | ||
Quantidade por Porção | % VD | |
Valor Energético | 160kcal = | 672kj % DV |
Carboidratos | 10g | 3% |
Proteína | 24g | 48% |
Gorduras totais | 2,3g | 3,5% |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5,5% |
Gorduras trans | 0g | – |
Fibra Alimentar | 0g | – |
Sódio | 120mg | 6% |
% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Valor diário não estabelecido. |